友情链接:
4K KVM over IP高清视频光纤延长器,是一款以IP为主通过光纤连接的KVM视频信号延长器。采用over IP KVM解决方案的专业功能,可通过内部网络从远程USB控制发送端访问电脑系统。
VGAKVM高清视频光纤延长器
1.整合VGA视频信号、USB键盘鼠标控制信号、USB2.0HUB功能(U盘、U KEY、打印机、移动硬盘、触摸屏等USB设备)、RS232接口信号、音频双向信号、LC光纤接口, 铁壳机身于一体的光纤高清视频KVM延长器。
2.采用千兆数字编码技术,把设备的本地发送端连接电脑主机的VGA视频信号和USB控制信号等,通过光纤跳线连接(单模可传输20公里,多模传输300-500米)至延长器的接收端 用户可以在接收端使用操作电脑。
3.支持1920 x 1080P影像分辨率,提供超卓的影像显示画面。同时以极低延时的传输能力提供优质的视频画质。可以广泛应用于教育、银行证券、医疗、保密办公等领域。
| ||
序号 | 接口名称 | 接口说明 |
① | Setting | 拨码开关:用于更改设备的 ip 地址,ip 地址一样的发送端和接收端才能正常握手(出厂默认全部拨下) |
② | Power | 电源信号灯:常亮,表示电源接通 |
FW | 工作指示灯:闪烁,设备正常工作 | |
Link | 连接信号灯:常亮,表示发送端与接收端连接成功 | |
Video | 视频信号灯:常亮,视频信号接通 | |
③ | Func1 | 确认键:确认键 |
④ | Func2 | OSD功能键: EDID,波特率,设备 IP 和Mac地址 |
⑤ | 键盘/鼠标 | USB键盘鼠标接口 |
⑥ | USB | USB2.0HUB:支持USB2.0设备 |
⑦ | DC12V | 电源口:DC12V直流电输入 |
⑧ | Audio | 正向音频口:发送端音频输入,接收端音频输出 |
⑨ | Mic | 反向音频口:接收端音频输入,发送端音频输出 |
⑩ | RS232(选配) | DB9针串口:波特率115200,向下兼容 |
⑪ | VGAIN | 视频信号输入,与主机或服务器连接 (可订购DP/HDMI/DVI/VGA接口的编码延长器) |
⑫ | VGAOUT | 视频信号输出,与显示器连接,支持4K30hz (可订购DP/HDMI/DVI/VGA接口的编码延长器) |
⑬ | USB B型口 | 发送端使用USB线连接主机或服务器 |
⑭ | SFP光纤口 | 默认搭配LC光模块,使用光纤线将发送端和接收端连接 |
●采用千兆数字编码技术,图像清晰流畅延时小;
●独立双向音频传输;
●USB 2.0 HUB功能(U盘、打印机、无线键鼠、触摸屏等USB设备);
●采用SFP单模单纤LC光纤信号接口传输;
●热插拔设计,即插即用;
●支持1920 x 1080@60Hz,并向下兼容多种常规分辨率;
●超强4个USB接口设计,支持大容量USB设备使用需求;
●可过交换机、也可以直连
●可混搭,发送端可以与不同视频信号接口的接收端连接
连接示意图
个性化产品定制
产品 | 功能 |
标准版 | 高清VGA+4USB2.0+音频+LC |
串口版 | 高清VGA+4USB2.0+音频+LC+RS232 |
USB1.1功能 | 高清VGA+2USB2.0+音频+LC+2USB1.1 |
远程开关机 | 高清VGA+4USB2.0+音频+LC+远程开关机 |
感谢您使用我公司产品,打开包装请先清对产品装箱单
产品装箱明细单:
√ KVM延长器发送端 | 一台 |
√ KVM延长器接收端 | 一台 |
√ 20KM SFP单模LC光模块(已装机) | 两个 |
√ 视频线 | 一条 |
√ 音频线 | 一条 |
√ USB A对B线 | 一条 |
√ 12V/2A电源适配器 | 两个 |
√ 保修卡合格证 | 各一份 |
1.首先确认发送端和接收端的拨码开关的编码是否一致
2.发送端使用标准视频线、USB线、音频线连接受控主机;
3.接收端连接显示器、音频设备、USB键盘鼠标及USB设备;
4.发送端与接收端之间通过光纤线连接;
5.接通发送端及接收端电源;
6.发送端与接收端通过指示灯显示连接状态;
7.支持热插拔,不需KVM关闭电源即可随时增加或移除受控设备;
8.跨平台支持,支持Windows、Linux和Sun等主流操作系统。
注:更改拨码后需要断电重启设备
发送端 | 接收端 | |
连接端口 | VGA视频接口*1 | VGA视频接口*1 |
RS232串口*1(功能选配) | RS232串口*1(功能选配) | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音频接口*1 | 音频接口*1 | |
麦克风接口*1 | 麦克风接口*1 | |
SFP光纤口*1 | SFP光纤口*1 | |
指示灯 | Video指示灯*1 | Video指示灯*1 |
Link指示灯*1 | Link指示灯*1 | |
Power指示灯*1 | Power指示灯*1 | |
FW指示灯*1 | FW指示灯*1 | |
分辨率 | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz |
电源 | DC电源接口*1 | DC电源接口*1 |
12V2A | 12V2A | |
工作环境 | 推荐工作温度:0~50°C | 推荐工作温度:0~50°C |
存储温度:-20~60°C | 存储温度:-20~60°C | |
湿度0~90% RH, 无凝结 | 湿度0~90% RH, 无凝结 | |
物理特性 | 铁壳 | 铁壳 |
尺寸 185*105*33(L*W*H)mm | 尺寸 185*105*33(L*W*H)mm |
发送端 | 接收端 | |
连接端口 | VGA视频接口*1 | VGA视频接口*1 |
RS232串口*1(功能选配) | RS232串口*1(功能选配) | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音频接口*1 | 音频接口*1 | |
麦克风接口*1 | 麦克风接口*1 | |
SFP光纤口*1 | SFP光纤口*1 | |
指示灯 | Video指示灯*1 | Video指示灯*1 |
Link指示灯*1 | Link指示灯*1 | |
Power指示灯*1 | Power指示灯*1 | |
FW指示灯*1 | FW指示灯*1 | |
分辨率 | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz |
电源 | DC电源接口*1 | DC电源接口*1 |
12V2A | 12V2A | |
工作环境 | 推荐工作温度:0~50°C | 推荐工作温度:0~50°C |
存储温度:-20~60°C | 存储温度:-20~60°C | |
湿度0~90% RH, 无凝结 | 湿度0~90% RH, 无凝结 | |
物理特性 | 铁壳 | 铁壳 |
尺寸 185*105*33(L*W*H)mm | 尺寸 185*105*33(L*W*H)mm |
业务主管
业务经理
业务经理
业务经理
售后