友情链接:
分类:HDMI DVI DP
描述:
高清HDMI接口 支持1920*1080 可控制4台电脑 530mm0755 86120002
17.3寸8端口HDMILCDKVM切换器
产品选配
DY-SW1708HF | SW1708HF主机 / USB线缆*8条/ HDMI 1.8M线缆*8条 / 1.5M国标电源线 |
DY-SW1708H | SW1708H主机 / USB线缆*8条/ HDMI 1.8M线缆*8条 / 1.5M国标电源线 |
可选配件 | USB线缆HDMI线缆可支持3M /5M /10M |
产品描述
DY-SW1708HF是一款具备视频、USB切换功能的KVM控制设备,整合8路KVM控制台与17.3寸液晶屏于1U高度结构内从而可以通过内置键盘,触摸鼠,显示屏来管理8台电脑服务器。高效,便捷,省空间,省成本
设备安装简单、便捷,只需将线缆插入其相应端口即可;无需软件配置,也没有不兼容问题。
产品特性
l 整合8口KVM控制台与17.3寸液晶屏于1U高度结构内从而管理8台电脑服务器;
l 使用京东方高清显示屏,分辨率高达1920 x 1080,并向下兼容等多种解析度分辨率;
l 视频切换速度快1~2秒就可渲染出图像;
l USB接口连接电脑服务器端口以便使用键鼠进行计算机操控;
l 内置键盘、触控板和显示屏;
l 内置USB Hub,完全兼容USB2.0规格,并提供两个USB2.0接口(1个后置,一个前置),可接任意USB2.0设备如U盘、摄像头、U盾等;
l 提供2个USB1.1接口(后置),可外接USB键鼠,支持多数键鼠及无线键鼠等,USB键鼠支持端口仿真,可实现电脑服务器间USB键鼠的无缝切换;
l 跨平台支持windows, Unix, Linux、Mac、以及基于Linux的国产凝思、麒麟、统信等操作系统;
l 支持热插拨–无须关闭LCD控制台即可随时增加或移除服务器;
l 面板带有8个按钮可对8台电脑服务器选择切换,也可以使用热键切换;
l 自动扫描功能,支持自动扫描间隔时间5-200秒七挡可调;
l 不需要安装软件,可直接对电脑服务器进行操作。
结构尺寸图
设备连接示意图
机架安装和使用
液晶KVM智能控制平台系列符合标准19英寸机柜的安装要求,由后向前安装,先将后挂耳装在机柜后面,锁紧后挂耳螺丝,后将KVM控制平台由机柜前面沿挂耳导槽 插入,锁紧前挂耳螺丝。根据挂耳的可调节长度,可安装在深度为600mm~1000mm的机柜内。
1、安装好KVM后,接入电源,再把电脑的HDMI和USB一一接上
2、将控制台锁扣向内侧推,从机柜内完全拉出KVM控制台,导轨自动锁定,
2、往上翻开LCD显示屏,可以翻开至110度,使用时请调整至最佳可视角度,便于操作和使用(见下图)
3、盒盖后,将两侧自动锁止模块往外推解锁,轻轻推进机柜
切换方式说明
①按键板切换
按键面板位于键盘上端,且上面每个按键对应着不同的PC端口,按一下就可以切换到与之对应的计算机
注:指示灯闪烁代表着目前KVM正在使用这个端口。
②热键切换
使用内置键盘和外接键盘通过热键进行端口切换
热键 | 功能 |
双击Scroll Lock + 端口号(1~8)+Enter | 将KVM连接至对应端口的视频和USB |
双击Scroll Lock + “S”+Enter | 开启/关闭端口自动轮询功能 |
双击Scroll Lock + “P”+Enter | 上调轮询时间间隔 |
双击Scroll Lock + “D”+Enter | 下调轮询时间间隔 |
型号 | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏参数 | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辩率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
颜色显示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
显示区域 | 382.12(宽)×214.94(高) mm | 382.12(宽)×214.94(高) mm | |
对比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作频率 | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制信号 | 8 x USB-B 类接口 | 8 x USB-B 类接口 |
视频信号 | 8 x HDMI 2.0类接口 | 8 x HDMI 2.0类接口 | |
键盘鼠标扩展接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外设扩展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切换板功能 | 8 x切换按钮 (切换按钮可以任意切换某个端口) | 8 x切换按钮 (切换按钮可以任意切换某个端口) | |
切换板指示灯功能 | 8 x红色LED灯 (LED灯闪烁代表当前端口的位置) | 8 x红色LED灯 (LED灯闪烁代表当前端口的位置) | |
最多PC连接: | 8台 | 8台 | |
PC 端口连接规格 | HDMI | HDMI | |
切换方式: | 按键切换/热键切换 | 按键切换/热键切换 | |
自动扫描间隔: | 5 ~ 300 秒 7档可调 | 5 ~ 300 秒 7档可调 | |
键盘/鼠标: | 98键盘和触摸板 | 98键盘 和触摸板 | |
输入额定电压: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外壳: | 铁壳喷漆 | 铁壳喷漆 | |
空间: | 1U ,19寸机架 | 1U ,19寸机架 | |
净重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (宽 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包装尺寸 (宽 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作温度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存储温度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
湿度: | 10% to 90%,无凝结 | 10% to 90%,无凝结 |
规格参数
常见故障处理
1、当计算机已开启,但是键盘与鼠标无法运作。
l 请确认此计算机接上任一键盘,鼠标是否可以正常运作。
l 请确认USB线材于电脑和KVM已连接好,然后重新启动此计算机。
l 当所选择的计算机正在开机时,请不要按下键盘的任意键。否则可能会造成计算机端键盘错误或是键盘侦测失败。
l 当切换端口时,请避免移动鼠标或是按下鼠标的任意键。
2、KVM无影像讯号。
l 使用其他的显示屏直接接上服务器确认是否可以正常显示。
l 请检查所有连接头是否以正确连接。
l 请确认电源供应器已接上KVM。
l LCD屏电源按键是否开启
型号 | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏参数 | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辩率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
颜色显示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
显示区域 | 382.12(宽)×214.94(高) mm | 382.12(宽)×214.94(高) mm | |
对比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作频率 | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制信号 | 8 x USB-B 类接口 | 8 x USB-B 类接口 |
视频信号 | 8 x HDMI 2.0类接口 | 8 x HDMI 2.0类接口 | |
键盘鼠标扩展接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外设扩展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切换板功能 | 8 x切换按钮 (切换按钮可以任意切换某个端口) | 8 x切换按钮 (切换按钮可以任意切换某个端口) | |
切换板指示灯功能 | 8 x红色LED灯 (LED灯闪烁代表当前端口的位置) | 8 x红色LED灯 (LED灯闪烁代表当前端口的位置) | |
最多PC连接: | 8台 | 8台 | |
PC 端口连接规格 | HDMI | HDMI | |
切换方式: | 按键切换/热键切换 | 按键切换/热键切换 | |
自动扫描间隔: | 5 ~ 300 秒 7档可调 | 5 ~ 300 秒 7档可调 | |
键盘/鼠标: | 98键盘和触摸板 | 98键盘 和触摸板 | |
输入额定电压: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外壳: | 铁壳喷漆 | 铁壳喷漆 | |
空间: | 1U ,19寸机架 | 1U ,19寸机架 | |
净重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (宽 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包装尺寸 (宽 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作温度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存储温度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
湿度: | 10% to 90%,无凝结 | 10% to 90%,无凝结 |
业务主管
业务经理
业务经理
业务经理
售后